AI 提示詞工具|數據分析與企業決策課程臨摹案例
以下三組提示詞,分別對應「完整分析流程」「數據解讀」「決策建議」三個階段。點擊「複製」後貼到 ChatGPT / Gemini / Kimi 即可使用。
以下為本次臨摹案例的完整樣本數據。點擊「複製全部」可一次性複製 CSV 格式,貼到 Excel / Google Sheets / AI 對話框練習。
| 批次 | 異常率(%) | 精密等級 | 自檢合格率(%) | 加急佔比(%) | 抽樣比例(%) | 熟練度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #001 | 6.07 | 9.1 | 90.3 | 33.6 | 36.1 | 9.8 |
| #002 | 8.0 | 7.8 | 90.4 | 42.9 | 35.7 | 5.5 |
| #003 | 6.85 | 6.5 | 92.4 | 21.6 | 30.9 | 7.2 |
| #004 | 8.0 | 6.6 | 91.6 | 26.9 | 20.0 | 6.6 |
| #005 | 8.0 | 8.1 | 84.4 | 20.2 | 28.8 | 7.3 |
| #006 | 6.63 | 8.4 | 93.9 | 33.0 | 41.9 | 6.3 |
| #007 | 8.0 | 3.1 | 87.5 | 33.8 | 31.1 | 8.0 |
| #008 | 7.76 | 4.9 | 84.3 | 5.0 | 27.6 | 7.8 |
| #009 | 7.54 | 7.4 | 91.4 | 28.6 | 26.1 | 4.8 |
| #010 | 8.0 | 6.9 | 89.5 | 15.1 | 19.3 | 5.6 |
| #011 | 8.0 | 8.3 | 87.8 | 34.1 | 31.5 | 5.3 |
| #012 | 7.2 | 9.1 | 88.2 | 12.8 | 45.0 | 7.1 |
| #013 | 7.08 | 4.7 | 93.2 | 26.7 | 25.3 | 7.3 |
| #014 | 7.53 | 6.4 | 89.9 | 22.3 | 27.8 | 8.3 |
| #015 | 6.52 | 8.5 | 89.4 | 17.6 | 33.7 | 8.2 |
| #016 | 5.36 | 8.0 | 90.8 | 11.6 | 20.1 | 7.6 |
| #017 | 8.0 | 6.2 | 85.4 | 11.7 | 34.1 | 7.2 |
| #018 | 7.48 | 6.5 | 90.3 | 19.7 | 30.0 | 7.4 |
| #019 | 7.49 | 8.1 | 89.1 | 18.1 | 21.7 | 8.6 |
| #020 | 8.0 | 5.7 | 92.8 | 40.8 | 30.2 | 5.0 |
| #021 | 6.95 | 7.1 | 90.4 | 22.5 | 41.6 | 6.0 |
| #022 | 5.4 | 8.8 | 96.6 | 29.8 | 26.7 | 4.8 |
| #023 | 6.36 | 4.7 | 92.1 | 14.8 | 20.2 | 10.0 |
| #024 | 6.82 | 4.7 | 90.6 | 15.2 | 34.9 | 7.4 |
| #025 | 7.26 | 8.2 | 87.8 | 17.0 | 23.8 | 6.0 |
| #026 | 8.0 | 5.6 | 86.1 | 26.9 | 36.9 | 4.2 |
| #027 | 8.0 | 6.3 | 86.7 | 19.5 | 27.9 | 5.1 |
| #028 | 6.17 | 4.7 | 96.2 | 16.3 | 38.4 | 6.2 |
| #029 | 7.16 | 6.3 | 91.9 | 27.2 | 29.0 | 8.8 |
| #030 | 6.57 | 7.7 | 88.7 | 18.0 | 25.1 | 8.9 |
| #031 | 5.11 | 7.8 | 94.5 | 18.4 | 31.8 | 8.6 |
| #032 | 8.0 | 7.9 | 82.8 | 11.9 | 28.5 | 6.6 |
| #033 | 8.0 | 4.8 | 86.9 | 18.9 | 22.4 | 5.4 |
| #034 | 7.18 | 6.2 | 89.3 | 17.1 | 29.1 | 9.3 |
| #035 | 8.0 | 5.8 | 80.9 | 15.1 | 21.9 | 7.7 |
| #036 | 6.64 | 6.6 | 95.7 | 26.8 | 19.5 | 6.8 |
| #037 | 5.97 | 8.4 | 95.2 | 20.7 | 30.9 | 6.3 |
| #038 | 7.76 | 7.3 | 88.2 | 26.3 | 30.3 | 8.1 |
| #039 | 8.0 | 6.6 | 90.2 | 35.4 | 40.0 | 5.7 |
| #040 | 8.0 | 7.1 | 89.3 | 33.2 | 23.0 | 5.8 |
| #041 | 5.46 | 8.2 | 94.6 | 7.7 | 30.0 | 6.3 |
| #042 | 7.1 | 6.8 | 93.1 | 25.0 | 23.4 | 8.9 |
| #043 | 6.28 | 7.6 | 90.2 | 17.0 | 35.5 | 6.9 |
| #044 | 5.19 | 6.3 | 98.0 | 22.6 | 35.1 | 7.9 |
| #045 | 8.0 | 6.9 | 86.7 | 32.9 | 32.1 | 9.1 |
| #046 | 8.0 | 6.3 | 88.6 | 26.9 | 42.7 | 6.0 |
| #047 | 7.01 | 7.9 | 91.8 | 22.5 | 39.0 | 5.5 |
| #048 | 7.6 | 6.9 | 91.3 | 22.3 | 26.7 | 4.6 |
| #049 | 8.0 | 5.0 | 92.4 | 24.1 | 34.2 | 4.7 |
| #050 | 8.0 | 5.3 | 89.8 | 10.8 | 27.9 | 8.2 |
| #051 | 7.31 | 6.3 | 93.8 | 22.6 | 30.5 | 7.5 |
| #052 | 6.85 | 7.0 | 93.4 | 34.2 | 23.1 | 9.1 |
| #053 | 6.6 | 9.3 | 93.4 | 17.0 | 29.7 | 6.0 |
| #054 | 7.3 | 7.6 | 90.9 | 23.9 | 40.9 | 4.7 |
| #055 | 8.0 | 6.0 | 93.9 | 34.6 | 25.2 | 5.4 |
| #056 | 8.0 | 8.1 | 87.9 | 41.6 | 19.4 | 8.0 |
| #057 | 5.72 | 8.5 | 95.6 | 5.0 | 27.4 | 5.8 |
| #058 | 7.81 | 6.8 | 91.5 | 20.6 | 29.5 | 5.7 |
| #059 | 6.06 | 8.2 | 92.3 | 15.2 | 30.6 | 5.3 |
| #060 | 8.0 | 5.1 | 84.9 | 17.7 | 25.6 | 7.3 |
| #061 | 8.0 | 9.3 | 85.0 | 35.6 | 26.7 | 7.9 |
| #062 | 8.0 | 5.7 | 85.6 | 24.2 | 41.4 | 6.8 |
| #063 | 6.65 | 7.2 | 95.0 | 23.3 | 33.9 | 4.9 |
| #064 | 7.69 | 4.7 | 88.7 | 15.6 | 30.2 | 5.2 |
| #065 | 8.0 | 7.4 | 86.9 | 35.3 | 27.4 | 8.5 |
| #066 | 7.28 | 7.8 | 90.6 | 18.2 | 18.0 | 7.2 |
| #067 | 8.0 | 3.5 | 81.2 | 21.6 | 42.9 | 6.2 |
| #068 | 6.86 | 6.8 | 98.0 | 27.5 | 25.7 | 5.0 |
| #069 | 5.9 | 6.0 | 95.7 | 20.6 | 27.0 | 7.0 |
| #070 | 7.75 | 7.5 | 89.8 | 25.6 | 41.3 | 9.1 |
| #071 | 7.77 | 4.7 | 89.2 | 22.3 | 35.0 | 5.7 |
| #072 | 6.18 | 9.5 | 92.0 | 22.0 | 33.3 | 6.3 |
| #073 | 7.64 | 6.6 | 91.5 | 12.5 | 19.9 | 6.8 |
| #074 | 6.63 | 6.4 | 91.2 | 21.7 | 32.3 | 5.0 |
| #075 | 8.0 | 5.5 | 89.7 | 45.8 | 25.4 | 8.5 |
| #076 | 5.37 | 8.2 | 92.2 | 20.1 | 44.1 | 8.4 |
| #077 | 6.29 | 9.0 | 90.8 | 19.5 | 30.8 | 4.0 |
| #078 | 7.49 | 5.0 | 88.7 | 25.4 | 35.4 | 7.5 |
| #079 | 8.0 | 6.1 | 88.0 | 24.6 | 30.3 | 4.0 |
| #080 | 4.37 | 8.1 | 93.8 | 15.2 | 38.9 | 7.2 |
| #081 | 6.58 | 7.5 | 90.3 | 18.1 | 31.7 | 8.5 |
| #082 | 8.0 | 5.7 | 89.8 | 16.8 | 21.8 | 7.4 |
| #083 | 8.0 | 7.1 | 87.2 | 23.4 | 15.2 | 6.4 |
| #084 | 6.97 | 8.2 | 88.4 | 10.3 | 31.0 | 8.7 |
| #085 | 8.0 | 5.5 | 89.4 | 27.1 | 24.4 | 6.5 |
| #086 | 7.45 | 7.5 | 89.2 | 20.2 | 43.3 | 4.9 |
| #087 | 7.42 | 8.3 | 91.2 | 24.7 | 37.1 | 6.8 |
| #088 | 7.02 | 6.9 | 90.6 | 22.6 | 31.1 | 5.8 |
| #089 | 8.0 | 5.9 | 89.7 | 24.3 | 37.3 | 6.2 |
| #090 | 7.01 | 7.6 | 89.1 | 11.9 | 25.7 | 10.0 |
| #091 | 8.0 | 6.2 | 89.4 | 31.4 | 15.0 | 6.7 |
| #092 | 5.92 | 10.0 | 93.6 | 26.3 | 25.7 | 4.3 |
| #093 | 8.0 | 5.4 | 89.7 | 14.5 | 32.1 | 7.1 |
| #094 | 5.78 | 7.3 | 96.5 | 16.2 | 17.7 | 5.2 |
| #095 | 4.22 | 8.8 | 93.9 | 5.0 | 29.3 | 9.7 |
| #096 | 8.0 | 6.2 | 86.4 | 21.4 | 34.5 | 4.4 |
| #097 | 8.0 | 5.1 | 86.4 | 21.5 | 22.2 | 7.4 |
| #098 | 6.41 | 5.3 | 97.7 | 27.6 | 31.0 | 7.7 |
| #099 | 7.97 | 5.6 | 86.4 | 5.0 | 34.5 | 7.6 |
| #100 | 8.0 | 6.0 | 82.0 | 5.0 | 28.7 | 6.9 |
Step 1:點擊上方「複製提示詞」,將提示詞貼到 ChatGPT / Gemini / Kimi。
Step 2:回到此頁面,點擊「複製全部 CSV 格式」,將 100 批次數據貼給 AI。
Step 3:AI 會自動執行六步驟分析,輸出完整報告、圖表與決策建議。
Step 4:對照本文的「三個決策場景」,驗證 AI 的分析結果是否合理。
💡 小提示:若 AI 環境不支援表格貼上,可改貼「批次 #001 異常率 6.07% 精密等級 9.1...」的純文字描述,效果相同。